Fitur Utama:
Spesifikasi teknis:
| Model | CNG111 | |||
| Kapasitas | 6KVA | |||
| Tegangan Terperingkat | Fase tunggal 220V | |||
| Nilai Frekuensi | 50 / 60Hz | |||
| Masukan AC | ||||
| Rentang Tegangan | 220V ± 25% fase tunggal | |||
| Rentang frekuensi | 50 / 60Hz ± 5% | |||
| Mulai lembut | 0-100% 5sec | |||
| Faktor kekuatan | > 0,92 (dengan filter masukan) | |||
| Bypass Input | ||||
| Rentang Tegangan | 220V ± 25% fase tunggal | |||
| Rentang frekuensi | 50 / 60Hz ± 10% | |||
| Bypass inverter | (overload) 0ms | |||
| Keluaran | ||||
| Ketepatan Tegangan | 220V ± 1% (steady-state load), 220V ± 3% (fluktuasi beban) | |||
| Ketepatan Frekuensi | 50 / 60Hz ± 0.05Hz (daya baterai) | |||
| Faktor kekuatan | 0,8 (tertinggal) | |||
| Distorsi | <3% (beban linier), <5% (beban non linier) | |||
| Waktu Respon Mantap | <10ms | |||
| Kapasitas Overload | Beban 110% bisa berjalan normal; 125% 10min; 150% 1min | |||
| Baterai | ||||
| Tegangan Nominal | 192V | |||
| Tegangan mengambang | 216V | |||
| Tegangan mati | 168V | |||
| Charger Current | 4A / 8A opsional | |||
| Lain | ||||
| Tampilan | LEDLCD | |||
| Alarm | Alarm suara dan cahaya | |||
| Perlindungan | UPS over current, short circuit, dibawah tegangan, over temperature | |||
| Lingkungan Hidup | ||||
| Kebisingan | 60-65dB | |||
| Operasi | Suhu: 0-40ºC Kelembaban relatif: 0-90% | |||
| Warna kotak | Gray (opsional) | |||
