AVR-D Single Phase Servo AC Tegangan Stabilizer Otomatis
Aplikasi:
Aplikasi IDC (Pusat Data Internet)
Pusat komputasi
ISP (Penyedia Layanan Internet)
Telekomunikasi, Keuangan, bank dan sekuritas, Pajak
Sistem rumah sakit, otomasi industri
Peralatan presisi, dll.
Fitur:
• 100% kapasitas daya terukur penuh
• Desain kontrol cerdas CPU untuk menahan semua jenis beban
• Kontrol Utama PCB mengadopsi proses SMT.
• Komponen elektronik semuanya mengadopsi merek impor.
• Layar LCD, pengaturan mudah dengan tombol menu
• Overload, Under / Over Voltage, Short Circuit, Bypass protection
• Remote control (Opsional)
Spesifikasi teknis:
| AVR-D Single Phase Servo AC Tegangan Stabilizer Otomatis | |||||||||
| Barang | AVR-D | ||||||||
| Peringkat Daya (KVA) | 1K | 1,5K | 2K | 3K | 5K | 7,5K | 10K | ||
| Metode kontrol | Servo Motor (CPU Mikroprosesor) | ||||||||
| Memasukkan | |||||||||
| Tegangan Terukur | 1 x 220VAC (1Phase + N) | ||||||||
| Kisaran Tegangan | 150VAC ~ 250VAC | ||||||||
| Frekuensi | 50/60 Hz | ||||||||
| Keluaran | |||||||||
| Tegangan Terukur | 1 x / 220VAC (1phase + N) | ||||||||
| Akurasi Stabilisasi | ± 1% (1% ~ 5% Adjustable) | ||||||||
| Faktor kekuatan | PF≥1 | ||||||||
| Efisiensi | ≥98% | ||||||||
| Waktu merespon | ≤0.5S | ||||||||
| Waktu tunda (Saat aktif) | ≤5s (Opsional) | ||||||||
| Distorsi Gelombang | ≤1℅ | ||||||||
| Sistem keamanan | |||||||||
| Lebih Tegangan | Tegangan output lebih tinggi dari 10℅ (dapat disesuaikan), potong input dalam 3 ~ 5s | ||||||||
| Dibawah tegangan | Tegangan output lebih rendah dari 15℅ (dapat disesuaikan), potong input dalam 3 ~ 5s | ||||||||
| Overload | Jika arus berlebih, potong input dalam 3 ~ 5s | ||||||||
| Sirkuit pendek | Ketika perangkat beban hubung pendek, potong daya input | ||||||||
| Bypass | Ketika AVR gagal atau diperbaiki, transfer daya untuk memotong secara manual | ||||||||
| Tampilan Digital LED | |||||||||
| Tegangan Masukan | Tampilan real-time dari tegangan input | ||||||||
| Tegangan Output | Tampilan real-time dari tegangan output | ||||||||
| Output Saat Ini | Tampilan real-time dari arus kerja | ||||||||
| Status Bekerja | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage, Over-load, dll. | ||||||||
| Lainnya | |||||||||
| Sistem pendingin | Udara | ||||||||
| Resistansi Isolasi | ≥2MΩ | ||||||||
| Ketahanan tegangan | Seluruh mesin tidak mengalami kerusakan dan tidak ada fenomena lengkung untuk 2000VAC / menit. | ||||||||
| Kebisingan | < 65dB / m | ||||||||
| Lingkungan kerja | |||||||||
| Suhu Ambient | 0 ℃ -45 ℃ (Tanpa kondensasi) | ||||||||
| Kelembaban Kerja | 20℅-90℅ | ||||||||
| Dimensi | |||||||||
| Ukuran WxDxH (mm) | 200 × 220 × 200 | 243 × 342 × 280 | 303 × 402 × 320 | ||||||
| Berat Bersih (KG) | 7kg | 8KG | 9KG | 14,5KG | 18kg | 26kg | 30kg | ||
| Berat Kotor (kg ) | 8KG | 9KG | 10kg | 16kg | 20kg | 28KG | 32kg | ||
| Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut. | |||||||||

