AVR-D Fase Tunggal Servo AC Stabilizer Tegangan Otomatis
Fitur:
• 100% kapasitas daya terukur penuh
• Desain kontrol cerdas CPU untuk menahan semua jenis beban
• Kontrol Utama PCB mengadopsi proses SMT.
• Semua komponen elektronik mengadopsi merek impor.
• Layar LCD, pengaturan mudah dengan tombol menu
• Overload, Under / Over Voltage, Sirkuit Pendek, Bypass protection
• Remote control (pilihan)
Aplikasi:
Aplikasi IDC (Pusat Data Internet)
Pusat komputasi
ISP (Penyedia Layanan Internet)
Telekomunikasi, Keuangan, bank dan surat berharga, Pajak
Sistem rumah sakit, otomasi industri
Peralatan presisi, dll.
Spesifikasi teknis:
| AVR-D Fase Tunggal Servo AC Stabilizer Tegangan Otomatis | |||||||||
| Barang | AVR-D | ||||||||
| Peringkat Daya (KVA) | 1 rb | 1.5K | 2 rb | 3 rb | 5 rb | 7.5 rb | 10rb | ||
| Metode kontrol | Servo Motor (Mikroprosesor CPU) | ||||||||
| Memasukkan | |||||||||
| Nilai Tegangan | 1 x 220VAC (1Phase + N) | ||||||||
| Rentang tegangan | 150VAC ~ 250VAC | ||||||||
| Frekuensi | 50/60 Hz | ||||||||
| Keluaran | |||||||||
| Nilai Tegangan | 1 x / 220VAC (1 fase + N) | ||||||||
| Akurasi Stabilisasi | ± 1% (1% ~ 5% Adjustable) | ||||||||
| Faktor kekuatan | PF≥1 | ||||||||
| Efisiensi | ≥98% | ||||||||
| Waktu merespon | ≤0S | ||||||||
| Waktu tunda (Saat aktif) | ≤5s (opsional) | ||||||||
| Distorsi bentuk gelombang | ≤1℅ | ||||||||
| Sistem keamanan | |||||||||
| Lebih dari Tegangan | Tegangan output lebih tinggi dari 10℅ (dapat disesuaikan), potong input dalam 3 ~ 5d | ||||||||
| Dibawah tegangan | Tegangan output lebih rendah dari 15℅ (dapat disesuaikan), memotong input dalam 3 ~ 5d | ||||||||
| Kelebihan | Jika kelebihan arus, potong input dalam 3 ~ 5d | ||||||||
| Hubung singkat | Ketika perangkat beban dihubung pendek, matikan daya input | ||||||||
| Lewati | Ketika AVR gagal atau diperbaiki, transfer daya untuk memotong secara manual | ||||||||
| Tampilan Digital LED | |||||||||
| Tegangan input | Tampilan tegangan input waktu-nyata | ||||||||
| Tegangan Output | Tampilan tegangan output waktu-nyata | ||||||||
| Output Saat Ini | Tampilan waktu aktual dari arus kerja | ||||||||
| Status Kerja | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage, Over-load dll. | ||||||||
| Lainnya | |||||||||
| Sistem pendingin | Udara | ||||||||
| Resistensi isolasi | ≥2MΩ | ||||||||
| Tegangan-daya tahan | Seluruh mesin tidak memiliki kerusakan dan tidak fenomena lengkung untuk 2000VAC / mnt. | ||||||||
| Kebisingan | < 65dB / m | ||||||||
| Lingkungan kerja | |||||||||
| Suhu sekitar | 0 ℃ -45 ℃ (Tidak ada kondensasi) | ||||||||
| Kelembaban Bekerja | 20℅-90℅ | ||||||||
| Dimensi | |||||||||
| Ukuran WxDxH (mm) | 200 × 220 × 200 | 243 × 342 × 280 | 303 × 402 × 320 | ||||||
| Berat Bersih (KG) | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 14.5KG | 18 kg | 26 kg | 30 kg | ||
| Berat Kotor (kg ) | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 16 kg | 20 kg | 28 kg | 32 kg | ||
| Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut. | |||||||||

