UPS Online Modular 30KW dengan Paket Baterai Lithium 384VDC 50AH
Parameter Teknis UPS Online Modular:
| Model | CNM330 30-400KVA |
| Kapasitas | 30-400KVA |
| Masukan utama | |
| Tegangan Masukan | 380V/400V/41SV |
| Rentang Frekuensi Masukan | 50/60HZ |
| Faktor kekuatan | Beban penuh>0,99,Setengah beban>0,98 |
| THDi | THDi<3% |
| Fungsi Soft-start Daya Input | 5-30$ dapat diatur |
| Rentang Tegangan Masukan | 228V 476V;-20%-25% pada Beban penuh;penurunan linier pada-25%~-40%;dapat mengambil beban 70% pada-40% |
| Rentang frekuensi | 40-70HZ |
| Baterai | |
| .Tegangan Baterai | 384VDC (1192VDC) |
| Jenis baterai | Paket Baterai LifePo4 |
| Cara Instal | Built-in kabinet UPS |
| Kapasitas | 50Ah, lOOAh, atau lebih |
| Jalan pintas | |
| Lewati Tegangan Input | 380/400/415VAC 3-fase 4-kawat |
| Rentang Tegangan | Nilai default adalah-20%~+15%;-40%,-30%,-10%~+10%,+15%, rentang lainnya dapat diatur melalui perangkat lunak |
| Kapasitas Kelebihan Beban | Istilah Lonq pada beban pengenal 135%, 150% <beban <180% lebih dari 10 menit, beban> 1000% 100ms |
| Keluaran | |
| Tegangan Keluaran Inverter | 380/400/41SVAC 3-fase 4-kawat |
| Akurasi Tegangan | ±0,5%(beban seimbang),±l%(beban tidak seimbang) |
| THDV | THDV<l%(beban linier),THDV<3%(beban nonlinier) |
| Faktor kekuatan | 0.9/1.0 |
| Akurasi Sudut Tiga Fasa | 120,±0,5, |
| Rasio Puncak Saat Ini | 3:00 |
| Kapasitas Kelebihan Beban | 110% lh, 125% 10 mnt, lS0% lmins,> lS0% 200 ms |
| Waktu Transfer | Omsf15ms (Mode Ramah Lingkungan) |
| Sistem | |
| Frekuensi | 50H;/60Hz (Dapat Diatur) |
| Rentang sinkronisasi listrik | ±2Hz(Nilai default),tabel penyesuaian dengan langkah 0,5Hz dalam rentang */-O.5Hz-3Hz |
| Tingkat Perlindungan | IP20 |
| Pelabuhan Komunikasi | RS232,R$485,kontak kering.kartu SNMP.EPO.port geneiator |
| Efisiensi sistem | >96% pada beban di atas 50%, >95% pada beban di atas 25% |
| Suhu Operasi | 0-40*C |
| Suhu Penyimpanan | -25 ° C ~ 7 (TC (tanpa baterai) |
| Kelembaban | 0-95% (tanpa kondensasi) |
| Kebisingan (dB) | 55-62dB, Disesuaikan dengan beban |
| Berat bersih | Modul daya 30KVA: 35KG |
| Modul daya 40KVA: 35KG | |
| Dimensi (LxDxH) mm | 3 kabinet modul: 600X900X1135 |
| 6 kabinet modul: 600X900X1S3S | |
| 10 kabinet modul: 600x900x2000/900X900X2000 (dengan kabinet samping) | |
| modul daya: 440X650X132(3U)-30KVA/40KVA |