| Model | MPS-V 3500W-PLUS | MPS-V 5500W-PLUS |
| Nilai daya | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| MEMASUKKAN | ||
| Tegangan | 230VAC | |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih |
170-280VAC (untuk komputer pribadi) 90-280VAC (untuk peralatan rumah tangga) |
|
| Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz (Penginderaan otomatis) | |
| KELUARAN | ||
| Pengaturan Tegangan AC (Mode Baterai) | 230VAC 5% | |
| Kekuatan lonjakan | 7000VA | 11000VA |
| Efisiensi (puncak) PV ke INV | 97% | |
| Efisiensi (Puncak) BAT ke INV | 94% | |
| Waktu transfer |
10 ms (untuk komputer pribadi) 20 ms (untuk peralatan rumah tangga) |
|
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | |
| BATERAI & PENGISI DAYA AC | ||
| Tegangan Baterai | 24VDC | 48VDC |
| Tegangan Biaya Mengambang | 27VDC | 54VDC |
| Perlindungan Overcharge | 33VDC | 63VDC |
| Arus Pengisian Maksimum | 80A | 80A |
| PENGISI DAYA SURYA | ||
| Rentang MPPT @ Tegangan Operasi | 120-450VDC | |
| MAKS.Kekuatan Array PV | 5000W | 6000W |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV Maksimum | 500VDC | |
| Arus Pengisian Maksimum | 100A | |
| Efisiensi Maksimum | 98% | |
| FISIK | ||
| Dimensi (D*W*H mm) | 440*300*100 | |
| Berat Bersih (Kg) | 11 | 12 |
| Antarmuka Komunikasi |
USB/RS232 (standar) GPRS/WIFI (Opsional) |
|
| LINGKUNGAN OPERASI | ||
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Non-kondensasi) | |
| Suhu Operasional | 0 hingga 55 | |
| Suhu Penyimpanan | - 15 hingga 60 | |