Fitur
Spesifikasi
| Model nomor. | Satuan | Unit R | |
| Data PV (Untuk DC Coupled) | |||
| Maks. Daya Input PV | 3KW | / | |
| Maks. PV Vpltage | 550VDC | / | |
| Rentang Tegangan MPPT | 150VDC-500VDC | / | |
| Jumlah Pelacak MPPT / Max.Input Saat Ini | 1/1 * 20A | / | |
| On Side Inverter Side Data (Untuk AC Coupled) | |||
| Nilai Tegangan | / | 220V-240Vac | |
| Nilai frekuensi | / | 50 / 60Hz | |
| Nilai Input Saat Ini | / | 14.3A | |
| Nilai Daya Input | / | 3.3KW | |
| Data AC | |||
| Nilai daya | 3kva | ||
| Daya Ouput Berkelanjutan | Cadangkan (MAX) | 3kva (3.3kva) | |
| Lewati (MAX) | 3kva (9kva) | ||
| Kapasitas Kelebihan (Mode Off-Grid) | 3.3KW (normal running), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Nilai Tegangan AC (Input / Ouput) | 220V-240Vac / 220V-240Vac | ||
| Nilai frekuensi | 50 / 60Hz | ||
| Input Kisi | Max Current | 42.9A | |
| Kekuatan penuh | 9KVA | ||
| Output Kisi | Max Current | 22A | |
| Kekuatan penuh | 4.6KW | ||
| THD | Tegangan Inverter | 2% | |
| On-Grid Current | 3 %% | ||
| Rentang Tegangan Input AC | 180-270Vac | ||
| Efisiensi | 94,30% | ||
| Gelombang Output | Gelombang Sinus Murni | ||
| Data Baterai | |||
| Tegangan baterai | Dinilai | 48Vdc | |
| Jarak | 44.5-54Vdc | ||
| Tegangan Pengisian Daya | 44.5-54Vdc | ||
| Jenis baterai | LiFePO4 (standar) / Lainnya (opsional) | ||
| Kapasitas baterai | 100AH | ||
| Max. Daya Pengisian | 3200W | ||
| Arus Pengisian Daya (terkait kapasitas) | 5-50A (dapat dikonfigurasi) | ||
| Metode Pengisian | 3 Langkah mengisi daya | ||
