Sine wave off-grid sistem tata surya
Fitur:
Produk ini terintegrasi dengan kontroler, inverter dan kotak baterai , untuk mendapatkan power supply r eliable, dan performa yang bagus. Manajemen baterai yang benar, perlindungan yang komprehensif, ommisi RS232 dan layar cerdas LCD adalah fitur utama lainnya dari inverter grid inverter sinus.
Aplikasi:
Kipas angin, cuci, kotak es dll
Spesifikasi:
Model nomor. MPPT Solar Controller | CNST400 | CNST600 | CNST800B | CNST1OOO | CNST2000 | CNST3000 | CNST3500 | CNST4000 | CNST5000 | ||
| Maks. Daya Input PV | 1800W | 3600W | 8000W | ||||||||
| MPPT Tracking Volt | 35-90VDC | 65-150VDC | 150-250VDC | ||||||||
| Maks. Biaya saat ini | 60A | 50A | |||||||||
| Inverter | |||||||||||
| Output Power | 400W | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | ||
| Output Volt. (VAC) | 110V / 220V / 230V / 240V ± 5% | ||||||||||
| Frekuensi Output | 50/60 (Hz) ± 3% | ||||||||||
| Tipe Gelombang Output | Gelombang Sine murni | ||||||||||
| Efisiensi | > 85% | ||||||||||
| Kapasitas Over-load | 100-120% 30S; 125-150% 10S; 150-200% 5S; Sirkuit Pendek 10mS | ||||||||||
| AC Charger | |||||||||||
| AC Input Volt. | 90-125V (110V) / 180-250V (220V) | ||||||||||
| Frekuensi Input AC | 50 / 60Hz | ||||||||||
| Pengisian Saat Ini | Standar 10A; Max.:15A | ||||||||||
| Kotak Baterai | |||||||||||
| Jenis BAT Kenalkan | Baterai timbal-asam | ||||||||||
| Ukuran Kotak BAT | 2 * 200AH / 12V | 4 * 200AH / 12V | 8 * 200AH / 12V | ||||||||
| BAT Rated Volt. | 24VDC | 48V | 96V | ||||||||
| Umum | |||||||||||
| Tampilan | LCD + LED | ||||||||||
| Isi Tampilan | Status PV, kapasitas baterai, torsi AC vol, persentase beban | ||||||||||
| Perlindungan Inverter | Overload, tegangan rendah, SPD, Over temperature, Short circuit dll. | ||||||||||
| Metode Pendinginan | Pendinginan kipas | ||||||||||
| Komunikasi | RS232 (opsional) | ||||||||||
| Operasi Temp. | 0- + 40 (° C) | ||||||||||
| Kelembaban Operasi | 0-90% (tanpa kondensasi) | ||||||||||
| Penyimpanan Temp. | 15- + 50 (° C) | ||||||||||
| Maks. Ketinggian Operasi | 3000 (> 3000m derating) | ||||||||||
| Emisi Kebisingan [dB (A)] | <55 (1m) | ||||||||||
| Gelar Perlindungan | IP20 | ||||||||||
| Dimensi (W * H * D mm) | 400M00 * 400mm | 600 * 600 * 600mm | 600 * 600 * 1200mm | ||||||||
