Off - Grid Solar Power Inverter / Controller Dengan Isolated Transformer
Fitur:
Spesifikasi teknis:
| Model nomor.Inverter | 600 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5.000 | 6000 | |
| Daya Terukur (W) | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Kekuatan Puncak (W) | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W |
| Volt Sistem. | 24V | 24V / 48V | 48V / 96V | |||||||
| Volt Output Inverter. | 110V / 220V ± 5% | 220V ± 5% | ||||||||
| Frekuensi Keluaran | 50 / 60Hz ± 1% | |||||||||
| Efisiensi | > 80% | > 85% | ||||||||
| Kapasitas Kelebihan | 105-120% 30 detik;120 * 150% 10s;> 150% 5 d;Sirkuit Pendek 10ms | |||||||||
| Gelombang Keluaran | Puse Sine Wave | |||||||||
| Pengontrol Muatan Surya | ||||||||||
| Jenis Pengisian | MPPT | |||||||||
| PV Merekomendasikan Daya | 1500W | 1500W / 3000W | 3000W / 6000W | |||||||
| Volt Input PV.Jarak | 35-90V | 35 ~ 90V (24V) / 70-150V (48V) | 70-150V (48V) / 150-300V (96V) | |||||||
| Volt Tingkat Input. | 40V | 40V / 102V | 102V / 170V | |||||||
| Max.Output Saat Ini | 50A | 50A | 50A | |||||||
| Volt Pengisian Mengambang. | 26.80V | 53.5V | 107V | |||||||
| Pemerataan Pengisian Volt. | 28.8V | 57.6V | 115.2V | |||||||
| Pengisi Daya Baterai AC | ||||||||||
| Volt Input AC. | 90 ~ 125V (110V) / 180 ~ 250V (220V) | |||||||||
| Frekuensi Input | 50 / 60Hz ± 3% | |||||||||
| Arus Pengisian AC | Standar 10A;Max.: 15A | |||||||||
| AC By-pass | ||||||||||
| Waktu Transfer | <8 md | |||||||||
| Bentuk Gelombang Input AC | AC atau Generator (Gelombang Sinus) | |||||||||
| Umum | ||||||||||
| Layar | LCD + LED | |||||||||
| Menampilkan Konten | Status PV;Kapasitas baterai;Input & Output AC Volt.;Beban;Menjalankan Status | |||||||||
| Metode Pendinginan | Pendinginan Kipas | |||||||||
| Komunikasi | RS232 (Opsional) | |||||||||
| Emisi Kebisingan [dB (A)] | <60dB (1m) | |||||||||
| Operasi Temp.Jarak | -20 ~ 50 ° C | |||||||||
| Suhu PenyimpananJarak | -15 ~ 70HaiC | |||||||||
| Kelembaban Operasi | 0-90% RH Non-kondensasi | |||||||||
| Dimensi (mm) | 410x160X210mm | 480x190x345mm | 480x240x480mm | |||||||
| Berat (KG) | 8KG | 9KG | 10KG | 11 kg | 19KG | 22KG | 35KG | 40kg | 45KG | 54KG |
![]()