| Masukan AC | |
| Tegangan terukur | 230V |
| Rentang voltase | 85V-350VAC / 90V-380VDC |
| Rentang frekuensi | 45 ~ 65Hz |
| Maks. Arus | 10A (30A), 7.5A (20A), 5.6A (15A), 3.7A (10A) |
| Faktor kekuatan | 0,99 |
| Efisiensi | 92% |
| Output DC | |
| Tegangan standar | 48V |
| Rentang voltase | 43V ~ 59V |
| Penilaian saat ini | 30A, 20A, 15A, 10A |
| Efek sumber | c |
| Ketepatan tegangan stabil | ≦ ± 0,6% |
| Waktu soft-startup | 6S |
| Karakteristik mekanis | |
| Dimensi (W * H * D) | 106 * 83,8 (2 U) * 218mm |
| Berat | 2.2KG |
