Fitur:
Info:
Spesifikasi teknis:
| Model nomor. | STD-T102442 | STT204840 |
| Daya Output Berkelanjutan | 1000W | 2000W |
| Kekuatan puncak | 2000W | 4000W |
| Jenis baterai | Samsung / Panasonic 18650 Baterai Lithium | |
| Kapasitas baterai | 24V43AH | 48V40AH |
| Pengisian DC Eksternal | DC25.2V7A | DC58.8V7A |
| Waktu pengisian | 5 ~ 6 jam | 6 ~ 7H |
| Pengisian Solar | PWM (Opsional) | |
| Pengisian Saat Ini | 10A | |
| Masukan Rentang Volt | 36 ~ 55V | 72 ~ 85V |
| Keluaran AC | 220V / 110V | |
| Frekuensi Keluaran | 50 / 60Hz | |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang Sinus Murni | |
| Output Dc | 5V2A 12V10A 24V10A | 5V2A12V10A48V10A |
| Temp bekerja | -15 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Jenis Operasi | RH45% ~ 85%, Tanpa-Kondensasi | |
| Jenis Perlindungan | Over-charge, Over-display, Over suhu, perlindungan sirkuit pendek | |
| Konten Tampilan | Tegangan DC, Arus DC, Kapasitas Sisa Baterai, Daya Aktif, Sisa Waktu | |
| Pendinginan | Pendinginan Kipas (Saat suhu internal di atas 65 ℃ | |
| Dimension9L * H * W) | 20 | 25 |
| Berat | ||
