Fitur:
| CNS330 10KVA-250KVA | ||||||||||||||||||
| Model (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
| Kapasitas (KW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Memasukkan | ||||||||||||||||||
| Tegangan Baterai | 384VDC | |||||||||||||||||
| Maksimum Isi Ulang Saat Ini | 0,2 × C10 | |||||||||||||||||
| Tegangan Ripple AC | <1% | |||||||||||||||||
| Output Inverter | ||||||||||||||||||
| Rated Power (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
Daya aktif (KW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Tahap | 3φ4W + GND | |||||||||||||||||
| Tegangan (Vac) | L - N: 230 L - L: 400 (200,208,220 tersedia untuk kustomisasi) | |||||||||||||||||
| Peraturan Tegangan Output | 348 ~ 424 Vac fase / netral (dari panel kontrol) | |||||||||||||||||
| Perlindungan | Sirkuit output tegangan, overload, over-temperature, baterai low voltage output over / low voltage | |||||||||||||||||
| Layar LCD | Tegangan keluaran, frekuensi, voltase baterai, beban, arus DC, dll. | |||||||||||||||||
| Display LED | Status kerja inverter, indikasi kesalahan dan overloading | |||||||||||||||||
| Frekuensi | 50 / 60Hz bisa dikonfigurasi | |||||||||||||||||
| Kelebihan beban | 110% 125% 150% arus pengenal untuk 5h / 10 '/ 1' | |||||||||||||||||
| Stabilitas Frekuensi | ± 0,05% pada kegagalan utama; ± 2% (dapat dipilih dari ± 1% sampai ± 5%) dengan persediaan utama sekarang | |||||||||||||||||
| Komunikasi | RS232 / RS485, sinyal komunikasi koneksi kering | |||||||||||||||||
| Suhu operasi | 0 ℃ sampai + 40 ℃ | |||||||||||||||||
| Kelembaban relatif | <95% tidak kondensasi | |||||||||||||||||
| Warna | Terang abu-abu (RAL 7035) | |||||||||||||||||
| Kebisingan | 54dBA di 1m | |||||||||||||||||
| Gelar Perlindungan | IP20 | |||||||||||||||||
| Pemenuhan | Keselamatan: EN 62040-1-1 (Petunjuk 2006/95 / EC); EMC: 6200-2 (Petunjuk 2004/108 / EC) | |||||||||||||||||
| Berat (KG) NW | 205 | 215 | 243 | 293 | 234 | 456 | 517 | 740 | 755 | 1138 | 1350 | |||||||
| 555 * 730 * 1210 | 800 * 730 * 1400 | 1115 * 730 * 1400 | 1420 * 850 * 1600 | |||||||||||||||
STANDAR: Sesuai dengan peraturan GB / IEC: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2
-GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 KESELAMATAN: GB4943
Catatan: Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
