Fitur
Spesifikasi
| Model nomor. | Mini | Plus |
| Data Baterai | ||
| Energi Total | 3KWh | 5Kwh |
| Energi yang Dapat Digunakan | 2.7KWh | 4.5KWh |
| Kapasitas | 62.5Ah | 97.5Ah |
| Tegangan Nominal | 48.1V | 51.8V |
| Rentang tegangan | 35-54.6V | 42-58.8V |
| Kekuatan penuh | 2.7KW | 4.5KW |
| Peak.Powr (selama 5 detik) | 3KW | 5KW |
| Jenis baterai | Li-ion | |
| AC Ouput | ||
| Nilai daya | 2400W / 3000VA | 4000W / 5000VA |
| Kapasitas Kelebihan | 120% (5 dtk) | |
| 200% (100 md) | ||
| Tegangan Output | 230Vac ± 2% | |
| Output Saat Ini | 10.5A | 17.4A |
| Frekuensi Terukur | 50 / 60Hz | |
| VTHD | 5% | 3% |
| Gelombang Output | Gelombang Sinus Murni | |
| Jenis output | Soket Serbaguna x 2 | Soket Serbaguna x 3 |
| Masukan AC | ||
| Rentang Tegangan Input AC | 170-280Vac | |
| Frekuensi Input AC | 50Hz / 60Hz | |
| Max.AC Mengisi Arus (Baterai) | 15A | 60A |
| Input PV | ||
| Max.PV Power (Recommeded) | 3000W | 3000W |
| Tegangan PV Maks | 145V | |
| Rentang MPPT | 60V-115V | |
| Max.PV Mengisi Arus (Baterai) | 60A | 60A |
| Kondisi Operasi | ||
| Suhu Operasional | 0-55 ℃ | |
| Suhu penyimpanan | -15 ℃ -60 ℃ | |
| Kelembaban | 5% -95% | |
| Pendinginan | Kipas | |
| Berat [kg] | 38 | 48 |
| Dimensi [WxHxD.mm] | 600 * 500 * 230 | 600 * 600 * 230 |
| Peringkat Perlindungan Enklosur | IP31 | |
| Komunikasi | RS485 / CAN2.0B | |
| Keandalan & Sertifikasi | ||
| Sertifikat | Sel | TUV |
| Produk | CE / RCM / TUV (IEC 62619) | |
| Jaminan | 3 tahun | |
![]()